Cuando NEXIA rechaza una llamada, el código SIP que devuelve decide qué hace el equipo del cliente a continuación: un 503 le dice a su dialer «probá por otro carrier», mientras que un 486 o un 404 son finales — el dialer los toma como «este número no va» y no reintenta. Elegir mal ese código cuesta tráfico.
En Settings → Hangup Causes controlás exactamente qué código responde el switch para cada causa de rechazo, sin reiniciar nada: guardás y aplica en la siguiente llamada.
La regla de oro
Y al revés: si la llamada sí llegó a un carrier, el código que ese carrier respondió (486 ocupado, 404 número inexistente, etc.) pasa tal cual al cliente. Un 486 que ves en tu historial es un ocupado real del destino, no una decisión del switch. El failover automático sólo corre con respuestas 5xx o timeout del carrier; un 4xx del carrier es una respuesta definitiva sobre ese número y se releva sin reintentar.
Las causas
| Categoría | Causa | Qué significa |
|---|---|---|
| Cuenta | NEXIA_ACCOUNT_NOT_FOUND | Ningún cliente coincide con la IP/credenciales de origen. |
NEXIA_ACCOUNT_DISABLED | La cuenta está deshabilitada. | |
NEXIA_ACCOUNT_BLOCKED | La cuenta está bloqueada. | |
NEXIA_INSUFFICIENT_BALANCE | El saldo del cliente se agotó. | |
NEXIA_BAD_ORIG_PREFIX | Tech prefix ausente o incorrecto en la llamada entrante. | |
NEXIA_BLOCKED_DESTINATION | El destino está en una lista de bloqueo. | |
| Capacidad | NEXIA_CHANNEL_LIMIT | El cliente llegó a su tope de canales simultáneos. |
NEXIA_OP_CHANNEL_LIMIT | Tope de canales del punto de origen. | |
NEXIA_DP_CHANNEL_LIMIT | Tope de canales del dial peer. | |
NEXIA_TP_CHANNEL_LIMIT | Tope de canales del trunk de salida: el carrier no tiene canal libre en este momento. Su tarifa y sus rates están bien. | |
NEXIA_TP_CPS_LIMIT | El trunk de salida superó su tope de llamadas por segundo. | |
| Tarifas | NEXIA_NO_USER_TARIFF | El cliente no tiene tarifa de venta asignada. |
NEXIA_NO_USER_RATE | Ninguna rate de venta cubre ese destino. | |
NEXIA_NO_PROVIDER_TARIFF | El trunk de salida no tiene tarifa de compra. | |
NEXIA_NO_PROVIDER_RATE | Ninguna rate de compra cubre ese destino. | |
| Ruteo | NEXIA_NO_ROUTING_GROUP | No hay grupo de ruteo configurado para ese tráfico. |
NEXIA_NO_ROUTE_IN_GROUP | El grupo no tiene peer que cubra ese número. | |
NEXIA_NO_LCR_ROUTE | LCR no encontró ruta. | |
NEXIA_NO_TRUNK_FOR_PREFIX | Ningún trunk de salida corresponde al prefijo marcado. | |
NEXIA_GW_OFFLINE | Un dial peer cubre el número, pero ninguno de sus gateways está registrado o alcanzable en este momento. | |
NEXIA_GATE_REFUSED | El core rechazó por una regla de política (margen/precio o un módulo de política). | |
NEXIA_FAILOVER_EXHAUSTED | Se probaron todos los carriers candidatos y ninguno aceptó. |
Todas responden 503 de fábrica. Podés cambiar el código de una causa concreta si tu operación lo necesita — el selector sólo ofrece códigos SIP válidos y marca cuáles son reenrutables.
Dónde lo ves en el día a día
En Calls → Last Calls, la columna de disposición muestra el resultado compacto — por ejemplo FAILED (503) — y al pasar el mouse el tooltip te da el desglose: la causa exacta y su explicación, tal como está configurada en esta página. El reporte ⓘ de cada llamada trae el mismo detalle.